Mikrostrukturierung und automatisierte Fügetechnologien für Piezofasern in metallische Trägerwerkstoffe
A. Schubert, H.-J. Koriath
Ziele
Steigerung der Produktivität und der Prozesssicherheit von Mikrostrukturierungs- und Fügeprozessen zur Integration von Piezo-Sprossen-Verbunden (PSV) in metallische Trägerstrukturen in großserientaugliche Prozessketten

- hybride Umform- und Fügeprozesse mit elastischem Toleranzausgleich
- Erhöhung der Prozesssicherheit und Reproduzierbarkeit durch Nutzung der inhärenten Sensorfunktion des PSV für die intelligente Prozessregelung des umformtechnischen Fügeprozesses
- Verfahrensentwicklung für Verschluss der aktiven Zone zum Schutz vor Medien, mechanischen Schädigungen sowie zur elektrischen Isolation
Ergebnisse
Mikrostrukturierung durch Mikroumformen
Mikrofließpressen
|
![]() |
Hybrides Mikroumformen
|
![]() Schliff a) Mikrofließpressen, b) hybrides Umformen
|
Prozesseingangsgrößen Untersuchung von:
|
![]() Kavitätstiefe in Abhängigkeit von der Umformkraft und Werkzeugbeschichtung
|
Fügetechnologien
Fügen von PSV
|
![]() |
Tiefziehen
|
![]() |
Fertigung und Montage von Piezo-Sprossen-Verbunden (PSV)

![]() |
![]() |
Automatisierte Mikromontage
|
![]() |
Integrierte Piezo-Sprossen-Verbunde für die Strukturüberwachung (SHM)

Methoden
Hybride Umformverfahren | |
---|---|
|
![]() Fließkurven von EN-AW 5182 (nach Ostermann)
|
Elastischer Toleranzausgleich | |
---|---|
|
![]() Prinzipskizze elastischer Toleranzausgleich
|
Prozessregelung mit PSV als Sensor | |
---|---|
|
![]() Prinzipskizze des Kontaktierens beim Fügen
|
Charakterisierung von Eigenschaften | |
---|---|
|
![]() Metallografischer Schliff gefügter PZT-Elemente
|
Funktionsprüfung und Qualitätssicherung | |
---|---|
|
![]() Kraft-Auslenkung-Kennfeld des Piezo-Metall-Verbunds
|
Publikationen
Arbeiten mit wissenschaftlicher Qualitätssicherung
[Dro18] | Drossel W-G, Schubert A, Putz M, Koriath H-J, Wittstock V, Hensel S, Pierer A, Müller B, Schmidt M (2018) Monitoring concept for structural integration of PZT-fiber-arrays in metal sheets: a numerical and experimental study, In: International Journal of Smart and Nano Materials, p.56-67, 2018 |
[Mül17] | Müller B, Schubert A (2017) Micro structuring of AlMg4.5Mn0.7 sheets by a warm forming process, Procedia Engineering, doi.org/10.1016/j.proeng.2017.10.1128. |
[Dro17] | Drossel W-G, Schubert A, Putz M, Koriath H-J, Wittstock V, Peter S, Hensel S, Pierer A, Müller B, Schmidt M (2017) V.: Experimental and numerical study on inherent sensory characteristics of piezoceramic micro parts during joining by forming, In: Porc. VIII ECCOMAS Thematic Conference on Smart Structures and Materials - SMART, 2017, S. 359-369, ISBN: 978-84-946909-3-8 |
[Mül17] | Müller B, Pierer A, Schmidt M, Schubert A, Koriath H-J, Putz, M, Wittstock V (2017) V.: In-process monitoring of joining operations for piezoceramic elements, In: Proc. 21. Symposium Verbundwerkstoffe und Werkstoffverbunde, 2017, Bremen, S. 800-806, ISBN: 978-3-0357-1198-1 |
[Mül17] | Müller B, Pierer A, Schmidt M, Schubert A, Koriath H-J, Putz, M, Wittstock V (2017) V.: In-process monitoring of joining operations for piezoceramic elements, In: Key Engineering Materials, Vol. 742, pp. 800-806, 2017 |
[Dro13] | Drossel W-G, Hensel S, Nestler M, Lachmann L, Schubert A, Müller M, Müller B (2014) Experimental and numerical study on shaping of aluminum sheets with integrated piezoceramic fibers. J Mater Process Technol 214(2):217-228 |
[Sch13a] | Schubert A, Wittstock V, Jahn SF, Müller B, Müller M (2013) Joining by forming of piezoceramic macro-fiber arrays within micro-structured surfaces of aluminum sheets. Prod Eng, doi:10.1007/s11740-013-0498-7 |
[Sch13b] | Schubert A, Wittstock V, Koriath H-J, Jahn SF, Peter S, Müller B, Müller M (2013) Smart Metal Sheets by Direct Functional Integration of Piezoceramic Fibers. Microsys Technol, doi:10.1007/s00542-013-1836-6 |
[Sch13c] | Schubert A, Jahn SF, Müller B (2013) Microstructuring by a Combination of Micro Impact Extrusion and Shear Displacement Forming. Key Eng Mater 554-557:893-899 |
[Neu13a] | Neugebauer R, Koriath H-J, Müller M (2013) Assembly of smart adaptronic piezo-metal composites by use of prefabricated batches of piezoceramic micro part. In: Proc. SPIE 8692, 869224 |
[Sch14] | Schubert A, Jahn SF, Müller B (2014) Modular Tool Concept and Process Design for Micro Impact Extrusion. Prec Eng 38(1):57-63 |
Andere Veröffentlichungen
[Neu13b] | Neugebauer R, Schubert A, Koriath H-J, Jahn SF, Müller B, Müller M (2013) Microfabricated piezo- metal substructures for sensor integration in large sheet metal parts. In: Proc 13th euspen, vol 2, pp 109-112 |
[Sch13d] | Schubert A, Neugebauer R, Jahn SF, Müller M, Müller B (2013) Integration von Piezosensorik in Aluminiumbleche für das Structural Health Monitoring. In: 19. Symp Verbundwerkst Werkstoffverb, S 664-672 |
[Sch12a] | Schubert A, Jahn SF, Müller B (2012) Umformende Mikrostrukturierung von Blechwerkstoffen für die Herstellung von Piezo-Metall-Modulen. In: Proc 4th ICAFT. Chemnitz, Germany, S 411-424 |
[Sch12b] | Schubert A, Jahn SF, Müller B (2012) Influence of Different Tool Materials, Coatings and Lubricants onto Shape Accuracy during Micro Impact Extrusion. In: Proc 12th euspen, vol 2, pp 75-79 |
[Neu11a] | Neugebauer R, Koriath H-J, Regel J, Müller M (2011) Process chain and tolerance management for precision manufacturing of piezo-metal-modules. In: Proc ISEM, pp 54(1)-54(12) |
[Neu11b] | Neugebauer R, Koriath H-J, Richter M, Müller M (2011) Miniature 3-DOF planar parallel kinematics with large work space for precision positioning of endeffectors. In: Proc 11th euspen, vol 2, pp 315-318 |
Kontakte
Leiter:Prof.Dr.-Ing. Andreas Schubert
Technische Universität Chemnitz
Fakultät für Maschinenwesen
Professur für Mikrofertigungstechnik (MFT)
09107 Chemnitz
E-Mail: andreas.schubert@…
Dr.-Ing. Hans-Joachim Koriath
Fraunhofer-Institut für Werkzeugmaschinen und Umformtechnik IWU
Reichenhainer Str. 88
09126 Chemnitz
E-Mail: koriath@…