Großserienfähige Fertigungstechnologien für Glasfaser- Polyurethan-Verbundstrukturen mit integrierten piezokeramischen Sensorelementen und angepasster Auswerteelektronik
M. Gude, W.-J. Fischer
Ziele
Realisierung aktiver Glasfaser-Polyurethan-Verbunde (GPV) durch prozessintegrierte Herstellung und Einbettung neuartiger piezoelektrischer Funktionsmodule sowie Integration angepasster Sensor-/ Aktorelektronik

- Zusammenführung aller Prozessteilschritte in einem serientauglichen Gesamtprozess
- Prozessintegrierte Kontaktierung und GPV-angepasste Polarisierung
- Erweiterung des Einsatzpotentials auf aktorische Anwendungen durch Integration von thermoplastverbundkompatiblen Piezomodulen (TPM)
- Prozesskettenübergreifende Bereitstellung angepasster Sensor-/ Aktorelektronik
- Überführung der technologischen Grundlagen auf aktive GPV-Demonstratorstruktur
Ergebnisse
Erarbeitung eines angepassten Gesamtprozesses und Entwicklung einer MFI-Prozesseinheit
- Angepasster Verfahrensablauf auf Basis des LFI-Prozesses

|
![]() MFI-Prozesseinheit |
Prozessuntersuchungen
|
![]() ![]() Sensoraufbau und kontaktiertes Sensorelement
|
Untersuchungen zum Einfluss des Herstellungsprozesses
![]() Temperaturverlauf
während der Expansion |
![]() Funktionsnachweis an eingebettetem Transponder
|
Methodenentwicklung zur Kontaktierung und Polarisierung
|
Erarbeitung angepasster Sensorelektronik
|
![]() ![]() Schematische Darstellung und der Prototyp der Sensorknotenhardware
|
Methoden
Fertigungsstudien | |
---|---|
|
![]() MFI-Prozesseinheit
|
Simulation des elektrischen Feldes | |
---|---|
|
3D-Modell für lineardielektrische Simulation |
Zerstörungsfreie Prüfungen | |
---|---|
|
|
Charakterisierung / Funktionsprüfungen | |
---|---|
|
![]() Prüfaufbau für zyklische 3-Punkt-Biegung
|
Schaltungskonzeption und -erprobung | |
---|---|
|
![]() Prinzip für polarisationstolerante Schaltung
|
Publikationen
Arbeiten mit wissenschaftlicher Qualitätssicherung
[Huf13a] | Hufenbach A, Gude M, Geller S (2013) Cellular fibre-reinforced polyurethane composites with sensory properties. Adv Eng Mater, doi:10.1002/adem.201300080 |
[Huf13b] | Hufenbach W, Gude M, Geller S (2013) Prozessentwicklung zur serientauglichen Integration neuartiger piezoelektrischer Sensorelemente in Glasfaser-Polyurethan-Verbundwerkstoffe. In: 19. Symp Verbundwerkst Werkstoffverb. Karlsruhe, Deutschland, S 654-663 |
[Huf13c] | Hufenbach W, Fischer W-J, Gude M, Geller S, Tyczynski T (2013) Processing studies for the development of a manufacture process for intelligent lightweight structures with integrated sensor systems and adapted electronics. Proc Mater Sci 2:74-82 |
[Wed13b] | Weder A, Geller S, Heinig A, Tyczynski T, Hufenbach W, Fischer W-J (2013) A novel technology for the high-volume production of intelligent composite structures with integrated piezoceramic sensors and electronic components. Sens Actuators A 202:106-110 |
[Huf11a] | Hufenbach W, Gude M, Modler N, Zichner M, Heber T, Geller S (2011) Seriengerechte Integration piezokeramischer Sensorelemente in Glasfaser-Polyurethan-Verbundstrukturen. Schriftenreihe Werkstoffe und werkstofftechnische Anwendungen. In: 18. Symp Verbundwerkst Werkstoffverb. Chemnitz, Deutschland, pp 283-288 |
Andere Veröffentlichungen
[Wed13c] | Weder A, Geller S, Fischer W-J (2013) Angepasste Piezosensorelektronik und integrierte drahtlose Sensornetzwerke zur Herstellung intelligenter Leichtbauteile. In: Proc Mikrosystemtech Kongr. VDE Verlag, Berlin, S 540-543 |
[Huf13d] | Hufenbach W, Fischer W-J, Michaelis A, Gebhardt S, Geller S, Tyczynski T, Heinig A, Weder A, Hohlfeld K (2013) High-volume production of glass fibre-reinforced polyurethane composite structures with integrated piezoceramic sensor elements and adapted electronics. In: Proc CRC/Transregio 39. Nuremberg, Germany, pp 57-61 |
[Sau13] | Sauer S, Türke A, Weder A, Fischer W-J (2013) Inkjet Printed Humidity Threshold Monitoring Sensor Solution with Irreversible Resistance Change for Passive RFID Applications. In: Proc IEEE Sens. Baltimore, USA, S 721-724 |
[Wed12] | Weder A, Geller S, Heinig A, Tyczynski T, Hufenbach W, Fischer W-J (2012) Integration of Piezoceramic Sensor Elements and Electronic Components in Glass Fibre Reinforced Polyurethane Composite Structures. Proc Eng 47:354-357 |
[Huf12] | Hufenbach W, Gude M, Geller S (2012) Function integrated fibre-reinforced polyurethane composites with cellular matrix for intelligent lightweight structures. In: Proc Cellular Mater, Dresden |
[Huf11b] | Hufenbach W, Gude M, Fischer W-J, Heinig A, Geller S, Weder A (2011) Integration of electronic components in glass fibre-reinforced polyurethane composite structures. In: Int Symp Piezocompos Appl. Dresden, Deutschland |
[Huf11c] | Hufenbach W, Fischer W-J, Michaelis A, Gebhardt S, Geller S, Tyczynski T, Heinig A, Weder A, Hohlfeld K (2011) Integration of piezoceramic and electronic functional elements in glass fibrereinforced polyurethane composite structures. In: Proc CRC/Transregio 39. Chemnitz, Germany, pp 65-69 |
Patente
[Lei11] | Leichtbau-Zentrum Sachsen GmbH. Anordnung und Verfahren zur direkten Erzeugung eines sensorisch-aktorischen Elements in adaptiven Bauteilstrukturen. Offenlegungsschrift DE102011010313A1. 2011-12-15 |
Kontakte
Leiter:Prof. Dr.-Ing. habil. Maik Gude
Technische Universität Dresden
Institut für Leichtbau und Kunststofftechnik
Holbeinstraße 3
01307 Dresden
E-Mail: maik.gude@…
Prof. Dr.-Ing. habil. Wolf-Joachim Fischer
Technische Universität Dresden
Institut für Halbleiter und Mikrosystemtechnik
Nöthnitzer Str. 64
01062 Dresden
E-Mail: wolf-joachim.fischer@…